Getriebeübersetzungen für 901 Getriebe

Porsche 901 Getriebe

1. Gang 2. Gang 3.Gang 4./5. Gang
Übersetzung Zähneanzahl Übersetzung Zähneanzahl Übersetzung Zähneanzahl Übersetzung Zähneanzahl
3,09 11:34 2,19 16:35 D 1,68 19:32 H 1,36 22:30 T
2,83 12:34 AA 2,00 17:34 E 1,63 19:31 HB 1,32 22:29 M
2,64 14:37 B 1,89 18:34 F 1,60 20:32 HA 1,26 23:29 N
2,42 12:29 C 1,83 18:33 G 1,55 20:31 I 1,22 23:28 O
2,40 16:36 C 1,78 18:32 GA 1,48 21:31 J 1,17 23:27 P
2,22 13:29 CA 1,77 17:30GB 1,43 21:30 K 1,13 24:27 Q
2,19 16:35 D 1,74 19:33 # 1,38 21:29 LA 1,08 25:27 R
2,00 17:34 E 1,68 19:32 H 1,36 22:30 L 1,04 25:26 S
1,89 18:34 F 1,63 19:31 HB 1,32 22:29 M 1,00 26:26 T
1,78 18:32GA 1,60 20:32 HA 1,26 23:29 N 0,96 26:25 U
1,55 20:31 I 1,22 23:28 O 0,93 27:25 V
1,17 23:27 P 0,89 27:24 W
1,13 24:27 Q 0,86 28:24 X
1,04 25:26 * 0,82 28:23 Y
0,79 29:23 Z
0,76 29:22 ZA
0,71 31:22 ZD