Radsätze 1. Gang | Radsätze 2. Gang | Radsätze 3.& 4.Gang | Radsätze 5. Gang |
14:39 2.786 | 16:35 2,188 | 20:32 1,600 | 23:28 1,217 |
14:37 2.643 | 17:35 2,059 | 20:31 1,550 | 24:27 1,125 |
15:36 2,400 | 15:29 1,933 | 21:31 1,476 | 25:27 1,080 |
14:31 2,188 | 18:34 1,889 | 21:30 1,429 | 25:26 1,040 |
18:32 1,778 | 21:29 1,381 | 26:26 1,000 | |
19:32 1,684 | 22:29 1,318 | 26:25 0,962 | |
20:32 1,600 | 23:28 1,220 | 27:25 0,926 | |
23:27 1,174 | 27:24 0,889 | ||
24:27 1,125 | 28:24 0,857 | ||
25:27 1,080 | 29:24 0,828 | ||
25:26 1,040 | 27:22 0,793 | ||
28:24 0,857 | 31:22 0,677 | ||
42:25 0,595 |
Radsatz 1.Gang mit Antriebswelle komplett 1890,- €
Radsätze 2. – 5. Gang 895,- €, alle Radsätze inkl. Synchronkörper (Hundezahn)
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.