Radsätze 1. Gang | Radsätze 2. Gang | Radsätze 3. Gang | Radsätze 4. & 5. Gang |
14:37 2,643 | 17:34 2,000 | 19:32 1,684 | 22:30 1,364 |
15:36 2,400 | 19:32 1,684 | 20:32 1,600 | 22:27 1,318 |
14:31 2,188 | 20:31 1,600 | 20:31 1,550 | 23:29 1,261 |
17:34 2,00 | 20:31 1,550 | 21:31 1,476 | 23:28 1,217 |
21:31 1,476 | 21:30 1,429 | 23:27 1,174 | |
21:29 1,381 | 24:27 1,125 | ||
22:30 1,364 | 25:27 1,080 | ||
22:29 1,318 | 25:26 1,040 | ||
26:26 1,000 | |||
26:25 0,962 | |||
27:25 0,926 | |||
27:24 0,889 |
Radsatz 1. Gang 1490,- € (inklusive Rückwärts-Gang, inklusive Synchronkörper).
Radsätze 2. – 5. Gang 895,- €, alle Radsätze inkl. Synchronkörper (Hundezahn).
Antriebswelle 904 für den 2. Gang 1420,- €
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.